|
Datos del producto:
|
OE NO.: | 4LE-556 (SCH) | Excavatoregoría: | Turbocompresor |
---|---|---|---|
Material: | K18 | Color: | Lo mismo como imagen |
Peso: | Modificado para requisitos particulares como imagen | Altura: | Modificado para requisitos particulares como imagen |
Diámetro: | N/A | Garantía: | 6 meses |
Resaltar: | 4LE-556,631GC463P3,311644 |
Turbocompresor 311644 de 4LE-556 (SCH) 185605 631GC463P3 311644 185605 183845 631GC463P3 181998
Especificación
los turbos 1.All son el material K18
se han equilibrado los turbos 2.All
3.We tienen clases de turbos en existencia
4.We tienen precio competitivo
Específicos y características:
Modelo:
4LE-556 (SCH)
Número de parte:
311644 185605 183845 631GC463P3 181998
Número del OEM:
311644 185605 183845 631GC463P3 181998
Uso:
para Various Others ET673E, ETY673E
El otro OE no.
Número de parte | Comentario | Uso |
---|---|---|
127398 | USO SCH 180953 | Cargador de Turbo |
137910 | USO SCH 185605 | Cargador de Turbo |
137985 | USO SCH 185605 | Cargador de Turbo |
138495 | USO SCH 185605 | Cargador de Turbo |
180952 | USO SCH 185605 | Cargador de Turbo |
183384 | USO SCH 185605 | Cargador de Turbo |
185308 | USO SDT175308N | Cargador de Turbo |
631GC428B-P1 | USO SCH 180953 | Cargador de Turbo |
631GC443 | USO SCH 180957 | Cargador de Turbo |
631GC463-P1 | USO SCH 185605 | Cargador de Turbo |
631GC463-P2 | USO SCH 185605 | Cargador de Turbo |
631GC468 | USO SCH 180953 | Cargador de Turbo |
631GC549-P7 | USO SCH 185605 | Cargador de Turbo |
631GC549B-P7 | USO SCH 185605 | Cargador de Turbo |
631GC549C | USO SCH 185605 | Cargador de Turbo |
631GC559A | USO SCH 148573 | Cargador de Turbo |
Persona de Contacto: Mr. Sunny
Teléfono: +86 15813369616