|
Datos del producto:
|
Número de origen: | 114400-3770 | Engine Model: | 6BG1 |
---|---|---|---|
El tipo: | El motor está equipado con una unidad de transmisión | Fuel Type: | diesel |
Weight: | 9.76kgs | Especificación: | 20*30*35 |
ASIN: | B09Q33WMGY | Garantización: | 6 meses |
CertifiExcavatore: | ISO9001 | ||
Resaltar: | ZX230 Turbocompresor,ZX270 Turbocompresor,ZX200 Turbocompresor |
114400-3770 Turbocompresor para ZX200 6BG1 6BG1T ZX230 ZX270
Especificación:
Las especificaciones son las siguientes: | |
Número de origen | Las demás: |
El material | Acero |
Modelo del motor | 6BG1 |
Tipo de combustible | Gasóleo |
Capacidad | No incluido |
Peso | 9.76 kilos |
Especificación | 20*30*35 |
El ASIN | B09Q33WMGY |
Certificado | Se trata de una norma ISO 9001 |
Garantización | 6 meses |
Descripción:
Turbocompresor para Hitachi:
Modelo Turbo | Tipo de motor | Turbo OE | Modelo de excavadora |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 6BD1 | Las demás: | Exención de las restricciones |
El RHC7 | 6BD1T | 114400-3140 | Exención de la obligación de registro |
El RHC7 | 6HK1 | 114400 a 4050 | Ex330-3 |
RHG6 | 6HK1T | 114400 a 3900 | Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: |
RHG6 | 6BG1T | Las demás: | ZX200-6: |
RHG6 | 6HK1 | Las demás | Las demás partidas del anexo II |
RHG6 | 6HK1T | Las demás | Extensión máxima de las placas |
RHE7 | 6SD1T | Las demás | Extensión de la capacidad de producción |
RHF55 y RHF55 | 4HK1 | Las demás: | ZX240 |
RHE6 | 6BG1T | Las demás: | Las demás: |
El RHC9 | 6WG1T | Las demás | Exclusivo |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 6WG1X | Las demás | |
Las demás | Las demás partidas del presente anexo |
Otros números de EO, como sigue | |
Número de origen | Otros no de origen. |
114400-3770 con turbocompresor | TBA |
114400-3770 con turbocompresor | TBA |
114400-3770 con turbocompresor | TBA |
114400-3770 con turbocompresor | TBA |
Persona de Contacto: Mr. Sunny
Teléfono: +86 15813369616