Datos del producto:
|
Número de origen: | 3539803 | El motor: | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones de gases de escape. |
---|---|---|---|
Tipo: | El motor está equipado con una unidad de transmisión | El combustible: | Gasóleo |
El CHAR: | Los productos de la sección A del presente Reglamento se considerarán originarios de la República de | Ángulo α (carcasa del compresor): | Se aplican las siguientes condiciones: |
Ángulo β (carcasa de la turbina): | 20/360° | El desplazamiento: | 3.9L, 3900 cm3 |
Soporte del cojinete: | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Garantía: | 6 meses |
certificado: | Se trata de una norma ISO 9001 | ||
Resaltar: | PC120-6 Turbocompresor 6732-81-8102,PC130-6 Turbocompresor,4D102 Turbocompresor |
Se trata de un sistema de carga de energía que se utiliza para la producción de electricidad.
Especificación:
Las especificaciones son las siguientes: | |
Número de origen | 3539803 |
El combustible | Gasóleo |
Modelo del motor | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones de gases de escape. |
El CHAR | Los productos de la sección A del presente Reglamento se considerarán originarios de la República de Moldova. |
Ángulo α (carcasa del compresor) | Se aplican las siguientes condiciones: |
Ángulo β (carcasa de la turbina) | 20/360° |
El desplazamiento | 3.9L, 3900 cm3 |
Certificado | Se trata de una norma ISO 9001 |
Garantización | 6 meses |
Descripción:
Número de la parte | 3539803 |
Versión anterior | 3539846H |
Número de origen | 6732818052, 6732818102, 3804963, 6732-81-8052, 6732-81-8102, 3590022, 3539846 y otras fuentes |
Aplicación | Se trata de un sistema de control basado en el control de las emisiones. |
Año | 1997- |
Descripción | Varios sectores industriales |
Número de la parte del fabricante | 3539846, 3590022 |
El CHRA | Los productos de la sección A del presente Reglamento se considerarán originarios de la República de Moldova. |
Modelo Turbo | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
El desplazamiento | 3.9L, 3900 cm3 |
KW | 110 |
Modelo del motor | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Fabricante del motor | - ¿Qué quieres decir? |
Ángulo α (carcasa del compresor) | Se aplican las siguientes condiciones: |
Ángulo β (carcasa de la turbina) | 20/360° |
Revestimiento de rodamientos | 3539898 (4030801) $178.06 Nuevo en stock |
Rueda de la turbina | 3539805 (Ind. 40,1 mm, Exd. 67,97 mm, 12 cuchillas) |
Rueda de control | 3592013 (Ind. 44. mm, Exd. 73. mm, Trm 36, 6+6 cuchillas, Superback) |
Placa trasera | Las demás empresas |
Número del escudo térmico | Se trata de un proyecto de investigación de la Unión Europea. |
Kit de reparación | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán adoptar medidas de salvaguardia. |
Casas de las turbinas | 3536890 |
Cubierta del compresor | 3539806 |
Se aplicará el método de ensayo siguiente: | 409039-0000 (acero inoxidable) ((409039-0001, 210019, 2405022))))) |
Se aplicará el método de ensayo de la prueba. | 210060 (311585, 148062, 409267-0003, 409267-0002, 210060-0000, 51914) ((Papel) |
Se aplicará el método de ensayo. | 210023 (210023-0000, 147837, 215234, 55739, 3709737, 3500681, 3519762, 409266-0001, 409036-0000, 409026-0001, 52231586500) ((1900000037) ((Papel) |
Conjunto de juntas | Los productos de la sección A del presente Reglamento se consideran originarios de la República de China. |
Sustituido por | 3590022 |
Otros números de EO, como sigue | |
Número de origen | Otros no de origen. |
3539803 con turbocompresor |
Las demás: |
3539803 con turbocompresor |
6732818052 |
3539803 con turbocompresor |
6732818102 |
3539803 con turbocompresor |
3804963 |
Persona de Contacto: Mr. Sunny
Teléfono: +86 15813369616