Datos del producto:
|
Número de origen: | Las demás: | El motor: | PC130-7 |
---|---|---|---|
El tipo: | El motor está equipado con una unidad de transmisión | El combustible: | Gasóleo |
El CHAR: | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán autorizar el transporte de me | Rueda de turbina: | Las demás partidas de los productos de la partida 9904 incluyen:39, 12 cuchillas) |
Rueda de control: | (Ind. 35.4 mm, Exd. 49. mm, Trm 4.6, 6 + 6 cuchillas) ((1200016548) | El desplazamiento: | 3.8L, 3800 cm3 |
Vivienda de la turbina: | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Garantización: | 6 meses |
Certificado: | Se trata de una norma ISO 9001 | ||
Resaltar: | Excavadora Komatsu Turbo,49377-01610 Excavadora Komatsu Turbo,TD04L-10GKRC-5 excavadora Komatsu Turbo |
La excavadora Komatsu TD04L-10GKRC-5 Turbo 49377-01610 es una máquina de excavar que tiene una capacidad de carga de más de 300 toneladas.
Especificación:
Las especificaciones son las siguientes: | |
Número de origen | Las demás: |
El combustible | Gasóleo |
Modelo del motor | El número de personas a las que se refiere el artículo 3 |
El CHAR | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán autorizar el transporte de mercancías a través de las fronteras nacionales. |
Rueda de la turbina | Las demás partidas de los productos de la partida 9904 incluyen:39, 12 cuchillas) |
Rueda de control | (Ind. 35.4 mm, Exd. 49. mm, Trm 4.6, 6 + 6 cuchillas) ((1200016548) |
El desplazamiento | 3.8L, 3800 cm3 |
Certificado | Se trata de una norma ISO 9001 |
Garantización | 6 meses |
Descripción:
Número de la parte | Las demás: |
Número de la parte anterior | 4937701610, 49377-01611 |
Número de origen | 8208818100, 6208-81-8100, 6208 81 8100, 6205-81-8250, 6205818250 y otras fuentes de información. |
Descripción | Komatsu PC130-7, Construcción, excavadora de movimiento de tierra |
El CHRA | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán autorizar el transporte de mercancías a través de las fronteras nacionales. |
Modelo Turbo | ¿Qué es esto?0, TD04L-10GKRC-5 |
El motor | Se aplicarán las siguientes medidas: |
El combustible | Gasóleo |
El desplazamiento | 3.8L, 3800 cm3 |
Revestimiento de rodamientos | Las demás partidas del presente anexo |
Rueda de la turbina | Las demás partidas de los productos de la partida 9904 incluyen:39, 12 cuchillas) ((1401404439, 1100030048) |
Rueda de control | (Ind. 35.4 mm, Exd. 49. mm, Trm 4.6, 6 + 6 cuchillas) ((1200016548) |
Placa trasera, placa de sellado | No incluye el uso de productos de origen animal. |
Número del escudo térmico | (2030016010) Nuevo en stock |
Kit de reparación | Las demás partidas de los artículos de la partida A, B, C, D, E, F, G, H y H |
Casas de las turbinas | Las empresas de servicios de telecomunicaciones |
Cubierta del compresor | 49377-59350 |
Actuación | Las demás |
Otros números de EO, como sigue | |
Número de origen | Otros no de origen. |
49377-01610 turbocompresor |
Las demás: |
49377-01610 turbocompresor |
6208-81-8100 |
49377-01610 turbocompresor |
6205-81-8250 |
49377-01610 turbocompresor |
No incluido |
Persona de Contacto: Mr. Sunny
Teléfono: +86 15813369616